物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
側溝
都市ガス
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
食品庫
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
高機能トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
室内物干機
ダウンライト
省エネ給湯器
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
和室
天井高2.5m以上
複層ガラス
シャッター雨戸
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
シューズインクローク
インナーバルコニー
庭
ウッドデッキ
主な特徴
駅まで平坦
前道6m以上
南側道路面す
整備された歩道
ゴルフ場が近い
閑静な住宅街
市街地が近い
高台に立地
陽当り良好
前面棟無
区画整理地内
BELS/省エネ基準適合
物件概要
| 価格 | 5,130万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県古賀市美明1丁目 3号棟 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『ししぶ』 徒歩11分 (約880m) 西鉄バス『花鶴丘2丁目』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 111.37㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月予定 | 建築確認 | 第KJH25-03548-1号 |
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 359.3㎡(108.68坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約7.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 花鶴小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 古賀中学校 徒歩29分 (約2270m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年08月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブン-イレブン 古賀日吉3丁目南店 徒歩17分 (約1320m) ローソン 古賀美明一丁目店 徒歩5分 (約370m) 鹿部保育所 徒歩7分 (約560m) 花鶴小学校 徒歩9分 (約700m) ニトリ 新宮店 徒歩11分 (約870m) 古賀中学校 徒歩29分 (約2270m) サニー古賀店 徒歩26分 (約2060m) カインズ 福岡新宮店 徒歩27分 (約2120m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4684198 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件





















