※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
側溝
都市ガス
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
オープンキッチン
ユニットバス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
床暖房
ダウンライト
リビング階段
省エネ給湯器
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK20畳以上
複層ガラス
全室フローリング
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
シューズボックス
インナーバルコニー
庭
主な特徴
前道6m以上
都市近郊
2階建
BELS/省エネ基準適合
即引渡可
即入居可
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 4,898万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市東区土井2丁目 2号棟 | ||
| アクセス | JR香椎線『土井駅』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 建物面積 | 111.65㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2026年(令和8年)09月築 | 建築確認 | 第R08SHC110361号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 141.12㎡(42.68坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 農地法届出要・宅地造成工事規制区域・法22条区域・第二種20m高度地区 | ||
| 小学区 | 多々良小学校 徒歩11分 (約840m) | 中学区 | 多々良中央中学校 徒歩13分 (約990m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン 福岡土井1丁目店 徒歩5分 (約380m) ホームセンターグッデイ 土井店 徒歩8分 (約580m) ドラッグストアモリ福岡土井店 徒歩10分 (約770m) ザ・ビッグ土井店 徒歩12分 (約940m) 青葉1号公園 徒歩14分 (約1070m) あかつき保育園 徒歩15分 (約1180m) 福岡青葉郵便局 徒歩17分 (約1340m) 福岡青洲会病院 徒歩24分 (約1870m) |
||
| 備考 | ◆3.4号棟 11月末~12月上旬完成予定 | ||
| 物件番号 | 4888236 | 取引態様 | 媒介 |




























