物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,880万円 | 坪単価 | 坪44.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県糟屋郡宇美町宇美中央3丁目 | ||
| アクセス | JR香椎線『宇美』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 土地面積 |
公138.65㎡(41.94坪) 持分:1.00/11.00 |
接道 | 北東側(公道)幅 約3.9m 間口 約13.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 雛段 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 宇美小学校 徒歩14分 (約1070m) | 中学区 | 宇美中学校 徒歩5分 (約330m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | にしてつストア 宇美店 徒歩7分 (約550m) セブンイレブン宇美町役場前店 徒歩6分 (約440m) |
||
| 備考 | 解体、測量、引渡し条件等お気軽にお問合わせください。 | ||
| 物件番号 | 3977651 | 取引態様 | 専任媒介 |




















