物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
側溝
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,400万円 | 坪単価 | 坪33.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区浦田1丁目 | ||
| アクセス | 西鉄バス『浦田』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 土地面積 | 139.44㎡(42.18坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東月隈小学校 徒歩5分 (約370m) | 中学区 | 席田中学校 徒歩25分 (約1960m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 永野病院 徒歩4分 (約290m) 東月隈小学校 徒歩5分 (約370m) セブンイレブン博多浦田1丁目店 徒歩10分 (約780m) めぐみ内科クリニック 徒歩18分 (約1400m) 月隈保育園 徒歩16分 (約1250m) サニー月隈店 徒歩14分 (約1050m) 福岡銀行 月隈支店 徒歩10分 (約800m) ゆうちょ銀行ATM博多月隈郵便局 徒歩14分 (約1080m) 席田中学校 徒歩25分 (約1960m) ドラッグストアモリ 月隈店 徒歩17分 (約1320m) |
||
| 備考 | ※別途 道路掘削費用100万~150万負担の場合あり | ||
| 物件番号 | 4669568 | 取引態様 | 媒介 |









