物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
主な特徴
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,280万円 | 坪単価 | 坪20.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県糟屋郡宇美町障子岳南2丁目 | ||
| アクセス | JR香椎線『宇美』 徒歩38分 (約3040m) |
||
| 土地面積 |
公210.36㎡(63.63坪) 持分:1.00/1.00 |
接道 | 南西側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 雛段 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 宇美東小学校 徒歩19分 (約1496m) | 中学区 | 宇美東中学校 徒歩230分 (約18401m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | 水道加入金:135000円・下水道受益者負担金:105180円 |
||
| 備考 | ※水道加入金135,000円 ※下水道受益者負担金105,180円 建築条件なし 建築基準法第43条の許可申請が必要です |
||
| 物件番号 | 4691856 | 取引態様 | 媒介 |















