物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
側溝
汲取
プロパンガス
IHクッキングヒータ
システムキッチン
オートバス
追焚機能
浴室に窓
トイレ2箇所
洗髪洗面化粧台
省エネ給湯器
LDK18畳以上
和室
フローリング
納戸
主な特徴
3階建以上
即入居可
物件概要
| 価格 | 1,690万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県糟屋郡須惠町大字佐谷 | ||
| アクセス | JR香椎線『宇美』 徒歩33分 (約2640m) |
||
| 建物面積 | 公218.16㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1997年(平成9年)05月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公145.46㎡(44.00坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約5.5m 間口 約12.00m 南東側(私道)幅 約2.0m 間口 約10.00m |
| 私道 | 別:355.00㎡ | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 航空法 | ||
| 小学区 | 須恵第一小学校 徒歩33分 (約2610m) | 中学区 | 須恵中学校 徒歩38分 (約3000m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ミスターマックス Select 宇美店 徒歩20分 (約1600m) ファミリーマート須恵佐谷店 徒歩10分 (約770m) ジョイントたんぽぽ市場 徒歩12分 (約930m) 宇美幼稚園 徒歩23分 (約1830m) 宇美早見郵便局 徒歩23分 (約1790m) 須恵第一小学校 徒歩33分 (約2610m) 須恵中学校 徒歩38分 (約3000m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3922364 | 取引態様 | 媒介 |













