物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
側溝
プロパンガス
個別プロパン
給湯
浄水器
食品庫
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
室内物干機
ダウンライト
省エネ給湯器
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK18畳以上
複層ガラス
全室フローリング
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
納戸
床下収納
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
セットバック要
平坦地
建築確認完了検査済証
BELS/省エネ基準適合
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 3,898万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県糟屋郡須惠町大字佐谷 1号棟 | ||
| アクセス | JR香椎線『新原』 徒歩24分 (約1920m) |
||
| 建物面積 | 102.06㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2026年(令和8年)04月予定 | 建築確認 | 第KJH25-02396-1号 |
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 232.58㎡(70.35坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 須恵第一小学校 徒歩16分 (約1260m) | 中学区 | 須恵中学校 徒歩21分 (約1660m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年05月上旬 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート須恵佐谷店 徒歩10分 (約800m) ジョイントたんぽぽ市場 徒歩14分 (約1090m) 川子団地内簡易郵便局 徒歩18分 (約1370m) セブンイレブン須恵中央店 徒歩14分 (約1060m) 須恵第一小学校 徒歩16分 (約1260m) 泰平病院 徒歩17分 (約1320m) 柳原ぷらす保育園 徒歩21分 (約1680m) ディスカウントドラッグコスモス宇美店 徒歩26分 (約2040m) 須恵中学校 徒歩21分 (約1660m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4582919 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件


























