※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
側溝
プロパンガス
個別プロパン
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
オープンキッチン
ユニットバス
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
ダウンライト
リビング階段
省エネ給湯器
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
複層ガラス
全室フローリング
シャッター雨戸
24時間換気システム
クローゼット
納戸
床下収納
シューズボックス
インナーバルコニー
主な特徴
2階建
BELS/省エネ基準適合
即引渡可
即入居可
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 3,188万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区浦田2丁目 1号棟 | ||
| アクセス | 福岡市空港線『福岡空港』 バス乗車15分 西鉄バス 桜丘第一 停 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 94.24㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2026年(令和8年)01月築 | 建築確認 | |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 118.64㎡(35.88坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約4.7m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域・高さ制限10m・戸建住環境形成地区特別用途地区 | ||
| 小学区 | 東月隈小学校 徒歩12分 (約920m) | 中学区 | 席田中学校 徒歩29分 (約2320m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 永野病院 徒歩8分 (約590m) 博多第一幼稚園 徒歩10分 (約770m) セブンイレブン博多浦田1丁目店 徒歩7分 (約540m) 志免桜丘郵便局 徒歩13分 (約1000m) 志免町立志免南保育園 徒歩14分 (約1060m) ファミリーマート 志免向ヶ丘店 徒歩13分 (約1020m) サニー月隈店 徒歩18分 (約1410m) ホームプラザナフコ志免店 徒歩21分 (約1680m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4721686 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件





















