※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
浄水器
食器洗浄乾燥機
パントリー
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
節水型トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
ダブルロックキー
LDK18畳以上
和室
複層ガラス
全居室複層ガラス
ウォークインクローゼット
床下収納
主な特徴
2階建
角地
物件概要
| 価格 | 4,398万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県古賀市天神3丁目11-15 2号棟 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『古賀』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 建物面積 | 114.27㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)06月築 | 建築確認 | 第KJH25-03320-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:3戸 【価格】:4,398万円 ~4,698万円 |
||
| 土地面積 | 192.78㎡(58.31坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.2m 北東側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブン-イレブン 古賀天神店 徒歩6分 (約440m) ルミエール古賀店 徒歩6分 (約440m) サニー古賀店 徒歩6分 (約470m) 西日本シティ銀行 古賀支店 徒歩8分 (約570m) ゆうちょ銀行 熊本支店 サンリブ古賀内出張所 徒歩6分 (約470m) サンリブ古賀 徒歩6分 (約470m) 花見光こども園 徒歩11分 (約820m) 福岡東医療センター 徒歩16分 (約1210m) ドラッグストアコスモス 古賀中央店 徒歩15分 (約1170m) 古賀市役所 徒歩15分 (約1170m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4761750 | 取引態様 | 媒介 |






























