物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
下水道
側溝
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
ダウンライト
太陽光発電システム
人感照明センサー
省エネ給湯器
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
和室
複層ガラス
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
インナーバルコニー
庭
宅配BOX
主な特徴
耐震構造
南側道路面す
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
BELS/省エネ基準適合
物件概要
| 価格 | 5,480万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市東区和白東5丁目 1号棟 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『福工大前』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 107.44㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2026年(令和8年)12月予定 | 建築確認 | 第R08SHC110431号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 188.57㎡(57.04坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.0m 南側(公道)幅 約3.3m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域・最高高さ10m・外壁後退1m・戸建住環境形成地区特別用途地 | ||
| 小学区 | 和白東小学校 徒歩17分 (約1360m) | 中学区 | 和白丘中学校 徒歩16分 (約1240m) |
| 現況 | 未着工 | 引渡 | 期日指定:2026年12月上旬 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマートJR福工大前駅店 徒歩9分 (約650m) 西日本シティ銀行新宮支店 徒歩9分 (約700m) ファニチャーアウトレットエックス 新宮店 徒歩10分 (約730m) ハローデイ 新宮店 徒歩10分 (約730m) 高松公園 徒歩9分 (約680m) 福岡工業大学前郵便局 徒歩11分 (約880m) 新宮保育園 徒歩9分 (約710m) メガセンタートライアル新宮店 徒歩12分 (約890m) ダイソー 福岡和白丘店 徒歩15分 (約1180m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4803830 | 取引態様 | 媒介 |













