物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
下水道
側溝
給湯
パントリー
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
ダウンライト
人感照明センサー
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
LDK18畳以上
和室
複層ガラス
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
庭
主な特徴
平屋
耐震構造
制震構造
閑静な住宅街
即引渡可
即入居可
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 3,088万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県宗像市東郷 1号棟 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『東郷駅』 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 建物面積 | 95.58㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月築 | 建築確認 | |
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 262.99㎡(79.55坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域・外壁後退1m・絶対高さ10m | ||
| 小学区 | 東郷小学校 徒歩18分 (約1370m) | 中学区 | 中央中学校 徒歩7分 (約530m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 宗像市役所 徒歩15分 (約1190m) 日の里幼稚園 徒歩13分 (約980m) マルキョウ 宗像店 徒歩14分 (約1110m) 田熊公園 徒歩15分 (約1130m) スーパーセンタートライアル宗像店 徒歩17分 (約1290m) ファミリーマート 宗像東郷五丁目店 徒歩9分 (約700m) 宗像東郷郵便局 徒歩10分 (約770m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4851208 | 取引態様 | 媒介 |
























