物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
側溝
コンロ三口
システムキッチン
浴室に窓
LDK20畳以上
和室
納戸
庭
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 3,300万円 | 間取り | 5LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県糟屋郡須惠町大字須惠 | ||
| アクセス | JR香椎線『須恵中央』 徒歩15分 (約1200m) JR香椎線『須恵』 徒歩21分 (約1680m) |
||
| 建物面積 | 154㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1994年(平成6年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公267.77㎡(81.00坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約4.0m 間口 約17.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 須恵第一小学校 徒歩14分 (約1080m) | 中学区 | 須恵中学校 徒歩10分 (約800m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 木村歯科・矯正歯科医院 徒歩10分 (約740m) ミニストップ 上須恵店 徒歩8分 (約630m) 須恵郵便局 徒歩6分 (約420m) トレードマート 須恵店 徒歩10分 (約750m) 須恵町役場 徒歩14分 (約1080m) 西日本シティ銀行 須恵支店 徒歩14分 (約1080m) セブンイレブン須恵古宮店 徒歩11分 (約840m) 粕屋警察署 須恵交番 徒歩11分 (約880m) 須恵南幼稚園 徒歩15分 (約1130m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4734669 | 取引態様 | 専任媒介 |






























