物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
物件概要
| 価格 | 1,448万円 | 坪単価 | 坪21.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県糟屋郡須惠町大字須惠 | ||
| アクセス | JR香椎線『須恵中央』 徒歩20分 (約1600m) JR香椎線『須恵』 徒歩22分 (約1760m) |
||
| 土地面積 | 公224.98㎡(68.05坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 須恵第二小学校 徒歩23分 (約1800m) | 中学区 | 須恵東中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン須恵古宮店 徒歩16分 (約1230m) 須恵町立須恵東中学校 徒歩19分 (約1470m) セブンイレブン須恵レインボーロード店 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 備考 | よかタウン建築条件付き 角地 |
||
| 物件番号 | 3781960 | 取引態様 | 媒介 |











