物件の特徴
主な設備
公営水道
主な特徴
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,220万円 | 坪単価 | 坪8.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県糟屋郡須惠町大字須惠 | ||
| アクセス | JR香椎線『須恵中央』 徒歩24分 (約1920m) |
||
| 土地面積 | 公484.26㎡(146.48坪) | 接道 | 北側(私道)幅 約4.0m |
| 私道 | 別:公1402.00㎡(持分 1/46) | セットバック | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 須恵第一小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 須恵東中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 上須惠公園 徒歩7分 (約500m) 須恵郵便局 徒歩7分 (約530m) 吉川歯科医院 徒歩12分 (約950m) ミニストップ 上須恵店 徒歩14分 (約1090m) 須恵町立須恵東中学校 徒歩20分 (約1600m) サニー須恵店 徒歩20分 (約1540m) 須恵第一小学校 徒歩17分 (約1300m) |
||
| 備考 | ※解体更地・確測渡し | ||
| 物件番号 | 4079754 | 取引態様 | 媒介 |















