物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,900万円 | 坪単価 | 坪8.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県糟屋郡宇美町明神坂1丁目 | ||
| アクセス | JR香椎線『宇美』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 土地面積 |
公702㎡(212.35坪) 持分:1.00/1.00 |
接道 | |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | 雛段 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 桜原小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 宇美中学校 徒歩14分 (約1070m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン宇美明神坂店 徒歩5分 (約350m) 宇美公園 徒歩2分 (約160m) 林崎公園 徒歩6分 (約440m) にしてつストア 宇美店 徒歩13分 (約1030m) 西日本シティ銀行 宇美支店 徒歩13分 (約1030m) アルゾ宇美店 徒歩11分 (約880m) セブンイレブン宇美町役場前店 徒歩11分 (約820m) 宇美本町郵便局 徒歩10分 (約800m) 桜原小学校 徒歩10分 (約800m) 宇美中学校 徒歩14分 (約1070m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4478166 | 取引態様 | 専任媒介 |




















