物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
主な特徴
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 4,500万円 | 坪単価 | 坪83.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市東区多々良1丁目 | ||
| アクセス | JR香椎線『土井』 徒歩13分 (約1000m) JR香椎線『舞松原』 徒歩26分 (約2080m) JR香椎線『香椎神宮』 徒歩32分 (約2560m) |
||
| 土地面積 | 公177.29㎡(53.63坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 多々良小学校 徒歩1分 (約20m) | 中学区 | 多々良中央中学校 徒歩3分 (約200m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 多々良小学校 徒歩1分 (約20m) 多々良中央中学校 徒歩3分 (約200m) サニー 八田店 徒歩6分 (約430m) まどか保育園 徒歩9分 (約680m) ホームセンターグッデイ 土井店 徒歩13分 (約1040m) 毛田池公園 徒歩21分 (約1640m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4691864 | 取引態様 | 専任媒介 |






























