物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
主な特徴
南側道路面す
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,550万円 | 坪単価 | 坪29.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県糟屋郡須惠町大字須惠 1号地 | ||
| アクセス | JR香椎線『須恵』 徒歩19分 (約1520m) |
||
| 土地面積 | 285.84㎡(86.46坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約5.9m 南側(公道)幅 約3.7m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域・絶対高さ10m・最低敷地面積200㎡・外壁後退1m | ||
| 小学区 | 須恵第二小学校 徒歩20分 (約1550m) | 中学区 | 須恵東中学校 徒歩7分 (約550m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 期日指定:2026年06月上旬(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 吉川歯科医院 徒歩3分 (約180m) 須恵町立須恵東中学校 徒歩7分 (約550m) 上須惠公園 徒歩13分 (約980m) 須恵郵便局 徒歩11分 (約820m) サニー須恵店 徒歩10分 (約750m) セブンイレブン須恵古宮店 徒歩17分 (約1310m) 須恵第二小学校 徒歩20分 (約1550m) 須恵町役場 徒歩22分 (約1750m) 西日本シティ銀行 須恵支店 徒歩22分 (約1750m) 須恵南幼稚園 徒歩23分 (約1780m) |
||
| 備考 | 販売期間:5月下旬まで 上下水道引込予定 |
||
| 物件番号 | 4702434 | 取引態様 | 媒介 |



























