物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
主な特徴
セットバック要
セットバック済
前道6m以上
南側道路面す
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 3,750万円 | 坪単価 | 坪130.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市東区多の津5丁目 1号地 | ||
| アクセス | JR篠栗線『柚須駅』 徒歩17分 (約1360m) 西鉄バス『津屋本町』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 95㎡(28.73坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約2.8m 南側(公道)幅 約10.5m |
| 私道 | セットバック | 要幅4.8m | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 多々良小学校 徒歩22分 (約1760m) | 中学区 | 多々良中央中学校 徒歩22分 (約1750m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 松田4号公園 徒歩6分 (約420m) 社会福祉法人小鳩会多々良保育園 徒歩5分 (約330m) てるや歯科 徒歩5分 (約350m) ミニストップ福岡多の津5丁目店 徒歩5分 (約380m) マルキョウ松田店 徒歩9分 (約650m) 福岡銀行福岡流通センター支店 徒歩8分 (約630m) 福岡流通センター内郵便局 徒歩9分 (約670m) ホームプラザナフコ 多田羅店 徒歩23分 (約1800m) |
||
| 備考 | ※1号地・4号地の販売 9月中旬まで | ||
| 物件番号 | 4825723 | 取引態様 | 媒介 |



























