物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
東南向
バルコニー
主な特徴
管理人日勤
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 180万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区中津口1丁目 | ||
| アクセス | 北九州高速鉄道『平和通』 徒歩11分 (約880m) JR日田彦山線『小倉』 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 35.88㎡ | 所在階 | 13階建/6階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向1.11㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 120戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1973年(昭和48年)06月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 東福互光株式会社 | 管理方式 | 一部管理 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 7,110円/月 | 修繕積立金 | 6,000円/月 |
| その他費用 | その他負担金:1000円 不在者協力金/月 |
||
| 周辺環境 | ファミリーマート 小倉砂津店 徒歩4分 (約300m) セブン-イレブン 小倉砂津1丁目店 徒歩5分 (約400m) 福岡銀行 北九州営業部 徒歩6分 (約430m) 北九州中央郵便局 徒歩11分 (約830m) チャチャタウン小倉 徒歩8分 (約600m) 加納歯科 徒歩3分 (約200m) |
||
| 備考 | 【実質利回り約11.46%】★オーナーチェンジ★ 2026年固定資産税 32,000円 現在 36,000円で賃貸中 年間収入 432,000円 ※利回りとは、1年間の予定賃料収入の物件価格に対する割合であり、公租公課その他の物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。 |
||
| 物件番号 | 4804695 | 取引態様 | 専任媒介 |











