物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
下水道
側溝
給湯
浄水器
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
ダウンライト
リビング階段
人感照明センサー
省エネ給湯器
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
和室
複層ガラス
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
インナーバルコニー
主な特徴
免震構造
制震構造
2沿線利用可
2階建
BELS/省エネ基準適合
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 3,688万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市東区和白東2丁目 2号棟 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『福工大前』 徒歩14分 (約1120m) 西鉄貝塚線『和白』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 建物面積 | 98.41㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2026年(令和8年)10月予定 | 建築確認 | 第R08SHC107080号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 123.83㎡(37.45坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約5.7m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・第一種15m高度地区 | ||
| 小学区 | 和白東小学校 徒歩13分 (約1020m) | 中学区 | 和白中学校 徒歩28分 (約2240m) |
| 現況 | 未着工 | 引渡 | 期日指定:2026年10月中旬 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 上和白公園 徒歩6分 (約410m) ウエルシア福岡和白東店 徒歩4分 (約280m) ダイソー 福岡和白丘店 徒歩9分 (約720m) 西日本シティ銀行 和白支店 徒歩8分 (約640m) 上和白郵便局 徒歩7分 (約560m) 福岡和白病院 徒歩11分 (約840m) 業務スーパー 和白店 徒歩8分 (約630m) セブンイレブン下和白店 徒歩12分 (約900m) 都市型保育園ポポラー福岡和白園 徒歩15分 (約1160m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4766088 | 取引態様 | 媒介 |
























