物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
側溝
プロパンガス
個別プロパン
給湯
浄水器
パントリー
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
ダウンライト
人感照明センサー
省エネ給湯器
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
和室
複層ガラス
24時間換気システム
クローゼット
納戸
床下収納
全居室収納
シューズボックス
インナーバルコニー
主な特徴
耐震構造
制震構造
前道6m以上
閑静な住宅街
2階建
BELS/省エネ基準適合
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 2,888万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県糟屋郡須惠町大字佐谷 2号棟 | ||
| アクセス | JR香椎線『新原駅』 徒歩24分 (約1920m) |
||
| 建物面積 | 98.81㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2026年(令和8年)10月予定 | 建築確認 | 第R08SHC111966号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 107.67㎡(32.57坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約6.1m 北東側(公道)幅 約5.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 須恵第一小学校 徒歩18分 (約1370m) | 中学区 | 須恵中学校 徒歩23分 (約1770m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年10月下旬 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート須恵佐谷店 徒歩12分 (約940m) ジョイントたんぽぽ市場 徒歩16分 (約1230m) 川子団地内簡易郵便局 徒歩17分 (約1290m) 金堀公園 徒歩15分 (約1180m) セブンイレブン須恵中央店 徒歩15分 (約1170m) アルゾ宇美店 徒歩18分 (約1380m) わかすぎの杜保育園 徒歩18分 (約1380m) 粕屋警察署 須恵交番 徒歩18分 (約1410m) ミスターマックス Select 宇美店 徒歩24分 (約1880m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4833364 | 取引態様 | 媒介 |






























